Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu ermöglichen. Wenn Sie weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Mehr erfahren
In Ihrem Webbrowser ist JavaScript deaktiviert. Um alle Funktionen dieser Website nutzen zu können, muss JavaScript aktiviert sein.
RohstoffWelt - Die ganze Welt der Rohstoffe HomeKontaktRSS
Powered by: Powered by GoldSeiten.de
 
[ Druckversion ]
Lithium
Unternehmen
  WKN
Börse
Kurs
+/-
+/- %
Volumen
Zeit
INFINITY LITHIUM CORP. A2JH72 FFM 0,032 € -0,007 € -17,95% 0 16.05.
CORE LITHIUM LTD. A0YJ93 FFM 0,0857 € -0,0043 € -4,78% 6.000 16.05.
EUROPEAN LITHIUM LTD A2AR9A FFM 0,029 € -0,0002 € -0,68% 402.371 16.05.
LITHIUM AUSTRALIA LTD. A14XX2 FFM 0,016 € 0 € 0,00% 0 16.05.
LAKE RESOURCES N.L. 796995 FFM 0,0298 € -0,0072 € -19,46% 0 16.05.
LEPIDICO LTD A2DHFT FFM 0,0002 € 0 € 0,00% 0 16.05.
LATIN RESOURCES LTD A1C35K FFM 0,13 € -0,013 € -9,09% 0 16.05.
LIONTOWN RESOURCES LTD A0LFDX FFM 0,857 € +0,0146 € +1,73% 1.000 16.05.
METALSTECH LTD A2DJM2 FFM 0,1445 € +0,0005 € +0,35% 0 16.05.
NEOMETALS LTD A12G4J FFM 0,0568 € -0,0082 € -12,62% 0 16.05.
NOVA MINERALS A2H9WL FFM 0,1465 € +0,002 € +1,38% 0 16.05.
PIEDMONT LITHIUM CDI A3CQ2G FFM 0,1435 € +0,011 € +8,30% 10.000 16.05.
PILBARA MINERALS LTD A0YGCV FFM 2,4225 € -0,0075 € -0,31% 2.350 16.05.
POWER MINERALS LTD. A0D8ZZ FFM 0,06 € +0,003 € +5,26% 0 09.05.
PROSPECT RESOURCES LTD A1JW80 FFM 0,0854 € +0,0094 € +12,37% 0 16.05.
SAYONA MINING LTD A1W2HT FFM 0,0299 € +0,0006 € +2,05% 30.000 16.05.
ZENITH MINERALS LTD A0MP37 FFM 0,0395 € 0 € 0,00% 0 16.05.
GALAN LITHIUM LTD A2N4CD FFM 0,182 € +0,008 € +4,60% 0 15.05.
IONEER LTD A2N80Y BLN 0,137 € +0,013 € +10,48% 36.200 16.05.
MACARTHUR MINERALS (PRS) A2PVYS FFM 0,034 € 0 € 0,00% 0 16.05.
VULCAN ENERGY RESOURCES A2PV3A FFM 3,048 € +0,288 € +10,43% 29.905 16.05.
ARCADIA MINERALS CDI/1:1 A3C7FG FFM 0,0285 € 0 € 0,00% 0 16.05.
ASKARI METALS LIMITED A3C4K8 FFM 0,0098 € 0 € 0,00% 0 16.05.
GREENWING RESOURCES LTD. A3CWE4 FFM 0,035 € -0,0005 € -1,41% 0 16.05.
ARIZONA LITHIUM LTD. A3C40X FFM 0,0108 € +0,0001 € +0,93% 0 16.05.
EV RESOURCES LTD. A3C85Y FFM 0,0034 € -0,0002 € -5,56% 0 16.05.
MANTLE MINERALS A3D3KC FFM 0,0005 € 0 € 0,00% 0 16.05.
FUTURE BATTERY MINERALS A3EB2E FFM 0,028 € -0,0005 € -1,75% 0 16.05.
LITHIUM UNIVERSE LTD. A3ESVY FFM 0,0078 € 0 € 0,00% 0 16.05.
JINDALEE LITHIUM LTD. A3E3RG BLN 0,40 € 0 € +0,00% 0 16.05.
A.I.S. RESOURCES LTD A3EP41 FFM 0,0292 € -0,0103 € -26,08% 0 16.05.
AJN RESOURCES INC. O.N. A2JN3M FFM 0,064 € 0 € 0,00% 0 16.05.
ABERDEEN INTL INC. A0HG70 FFM 0,0035 € -0,006 € -63,16% 0 16.05.
AMERICAN LITHIUM A2DWUX FFM 0,6035 € +0,021 € +3,61% 3.700 16.05.
AMERICAN SALARS LITH.INC A3E2NY FFM 0,136 € -0,014 € -9,33% 0 16.05.
AMERIWEST LITHIUM NEW A3E4B6 FFM 0,254 € +0,014 € +5,83% 0 16.05.
AMMPOWER CORP. A3CNND FFM 0,0192 € 0 € 0,00% 0 15.05.
ARGENTINA LITHIUM+ENERGY A2N7AW FFM 0,1385 € +0,0005 € +0,36% 0 16.05.
AVALON ADV. MAT. INC. A3CMVB FFM 0,039 € -0,0002 € -0,51% 0 16.05.
CANTER RESOURCES CORP. A3DE55 FFM 0,188 € +0,02 € +11,90% 0 16.05.
CAT STRATEGIC MET. A2PED2 FFM 0,001 € 0 € 0,00% 0 16.05.
CENTURY LITHIUM CORP. A3D6HZ FFM 0,27 € -0,015 € -5,26% 0 16.05.
COMET LITHIUM CORP. O.N. A3EGHT FFM 0,23 € +0,012 € +5,50% 0 16.05.
CONSOL.LITHIUM METALS INC A3ENPV FFM 0,0125 € -0,0035 € -21,88% 0 16.05.
CRITICAL REAG. PROC.CORP. A3ESD2 FFM 0,007 € -0,001 € -12,50% 0 16.05.
CRITICAL ELEMENTS LITHIUM A1H7ZM FFM 0,62 € -0,006 € -0,96% 200 16.05.
D2 LITHIUM A3EGMN FFM 0,017 € 0 € 0,00% 0 16.05.
DISCOVERY LITHIUM INC. A3EFKA FFM 0,091 € -0,0035 € -3,70% 0 16.05.
E3 LITHIUM LTD A3DNDT FFM 1,12 € -0,008 € -0,71% 2.300 16.05.
EDISON LITHIUM CORP. A3ERKL FFM 0,0765 € -0,0225 € -22,73% 18.659 16.05.
EUREKA LITHIUM CORP. A3EHAY FFM 0,079 € +0,0022 € +2,86% 620 16.05.
EUR.ENERGY METALS CORP. A3ED7B FFM 0,131 € -0,007 € -5,07% 0 16.05.
FE BATTERY METALS CORP. A3D08G FFM 0,0765 € -0,0065 € -7,83% 0 16.05.
FIRST LITHIUM MINERALS A3DQXP FFM 0,064 € -0,0005 € -0,78% 0 16.05.
FOREMOST LI.RE.TE. O.N. A3ENZH FFM 2,18 € -0,08 € -3,54% 0 16.05.
FRONTIER LITHIUM INC. A2ANKZ FFM 0,545 € -0,008 € -1,45% 0 16.05.
GLOBAL BATTERY METALS LTD A2PF4J FFM 0,0175 € +0,002 € +12,90% 0 16.05.
HERTZ ENERGY INC A402FP FFM 0,076 € -0,003 € -3,80% 0 16.05.
IBERAMERICAN LITHIUM CORP A3ESW8 FFM 0,155 € +0,022 € +16,54% 25.350 16.05.
IMAGINE LITHIUM INC. A3DDVZ FFM 0,016 € +0,004 € +33,33% 0 16.05.
INTERNATL BATT. METALS A2DWU2 FFM 0,92 € -0,20 € -17,86% 0 16.05.
INTERNATIONAL LITHIUM A1JAZU FFM 0,01 € 0 € 0,00% 0 16.05.
LANCASTER RESOURCES INC. A3EMN9 FFM 0,0125 € -0,0005 € -3,85% 0 16.05.
LITHIUM ONE METALS INC. A3DKWE FFM 0,0105 € 0 € 0,00% 0 16.05.
LITHIUM ENERGI EXPL. O.N. A2H5MG FFM 0,0305 € -0,0055 € -15,28% 0 16.05.
LITHIUM SOUTH DEVEL.CORP. A2QGR9 FFM 0,242 € -0,004 € -1,63% 0 16.05.
LITHIUM IONIC CORP. A3DMVV FFM 0,665 € +0,04 € +6,40% 0 16.05.
LITIUM ION ENERGY LTD. A3EQSS FFM 0,0526 € +0,0034 € +6,91% 0 16.05.
LITHIUM CHILE INC. A2JAHX FFM 0,483 € -0,008 € -1,63% 0 16.05.
LITHIUM AMERICAS CORP. A3ERHF FFM 3,998 € -0,229 € -5,42% 0 16.05.
LITHIUM AMERICAS CORP. A3ER6Y FFM 4,318 € -0,268 € -5,84% 0 16.05.
LITHIUMBANK RESOURCES A3DH2K FFM 0,486 € +0,006 € +1,25% 0 16.05.
LI3 LITHIUM CORP. A3DQR9 FFM 0,003 € -0,0015 € -33,33% 0 16.05.
LIVE ENERGY MINERALS CORP A3D732 FFM 0,275 € -0,006 € -2,14% 0 16.05.
MANNING VENTURES INC. A3EWMU FFM 0,037 € -0,0025 € -6,33% 0 16.05.
MEDARO MINING CORP NEW A409MY FFM 0,1975 € -0,0405 € -17,02% 0 16.05.
MEGAWATT LITH.BATT.METALS A3EER1 FFM 0,137 € +0,032 € +30,48% 1.350 16.05.
MONUMENTAL ENERGY CORP. A3EYZW FFM 0,0515 € -0,0055 € -9,65% 0 16.05.
NOA LITHIUM BRINES INC. A3D8GD FFM 0,178 € +0,006 € +3,49% 0 16.05.
NEVADA LITHIUM RESOURCES A3C4FZ FFM 0,0914 € -0,0004 € -0,44% 0 16.05.
NEVADA SUNRISE METALS A3DUP8 FFM 0,03 € 0 € 0,00% 0 16.05.
NEW AGE METALS INC. O.N, A2DLES FFM 0,0235 € -0,001 € -4,08% 0 16.05.
NEWPATH RESOURCES INC. A3D3HN FFM 0,019 € 0 € 0,00% 0 16.05.
NORAM LITHIUM CORP. A3CWAR FFM 0,0966 € 0 € 0,00% 0 16.05.
NORDIQUE RESOURCES INC. A3EV4N FFM 0,027 € +0,003 € +12,50% 0 16.05.
NOVA LITHIUM CORP. A3DMP6 FFM 0,047 € -0,0005 € -1,05% 0 16.05.
PAN AMERICAN ENERGY NEW A3DQ6W FFM 0,1175 € -0,004 € -3,29% 0 16.05.
PATRIOT BATTERY MET.INC. A3CREZ FFM 5,36 € -0,22 € -3,94% 0 16.05.
PLANET GREEN METALS INC. A402VZ FFM 0,0452 € -0,0001 € -0,22% 0 16.05.
PORTOFINO RESOURCES INC. A2PBJT FFM 0,032 € +0,0112 € +53,85% 9.737 16.05.
POWER METALS CORP. A2DHMA FFM 0,216 € +0,021 € +10,77% 0 16.05.
POWR LITHIUM CORP. A3D6BS FFM 0,046 € +0,0074 € +19,17% 8.000 16.05.
PURE ENERGY MINLS A2QJEB FFM 0,219 € +0,009 € +4,29% 0 16.05.
QMC QUANTUM MINERALS CORP A1JH3Y FFM 0,0395 € +0,0025 € +6,76% 0 16.05.
Q2 METALS CORP. A3D4CR FFM 0,206 € -0,002 € -0,96% 0 16.05.
QUANTUM BATTERY MET. CORP A2QR5U FFM 0,09 € -0,005 € -5,26% 73.000 16.05.
RECHARGE RESOURCES LTD. A3ESZ7 FFM 0,0658 € -0,0026 € -3,80% 0 16.05.
REFLEX ADVANCED MAT. A3DUWS FFM 0,0702 € -0,0024 € -3,31% 2.000 16.05.
ROCK TECH LITHIUM A1XF0V FFM 0,87 € +0,08 € +10,13% 17.350 16.05.
ROVER CRIT.MIN. CORP. A401P2 FFM 0,006 € -0,0025 € -29,41% 0 16.05.
SCOTCH CREEK VENTURES A2PBCR FFM 0,0112 € -0,003 € -21,13% 0 16.05.
SERRA ENERGY METALS CORP. A3EWZ6 FFM 0,015 € 0 € 0,00% 0 16.05.
SIENNA RES INC. A1XCQ0 FFM 0,014 € 0 € 0,00% 0 16.05.
SPARK ENERGY MINER. INC. A3EQSN FFM 0,0325 € +0,0035 € +12,07% 0 16.05.
STANDARD LITHIUM LTD A2DJQP FFM 1,66 € -0,028 € -1,66% 12.108 16.05.
STRIA LITHIUM A3DL8G FFM 0,0545 € 0 € 0,00% 0 16.05.
TANTALEX LITHIUM RES.CORP A3DM1X FFM 0,0245 € 0 € 0,00% 22.000 16.05.
TARGA EXPLORATION CORP. A3DTYW FFM 0,041 € 0 € 0,00% 0 16.05.
TEARLACH RESOURCES LTD A1JUY9 FFM 0,02 € +0,004 € +25,00% 6.667 16.05.
US CRITICAL METALS CORP. A3DHEZ FFM 0,0408 € -0,0006 € -1,45% 0 16.05.
ULTRA LITHIUM INC. A3DC9V FFM 0,0055 € +0,005 € +1000,00% 0 16.05.
UNITED LITHIUM CORP. NEW A3EKLX FFM 0,256 € +0,034 € +15,32% 1.000 16.05.
VELOX ENERGY MATERIALS A3EWCK FFM 0,039 € -0,0035 € -8,24% 0 16.05.
VICTORY BATTERY MET.CORP. A3EX89 FFM 0,0284 € +0,0028 € +10,94% 0 16.05.
VISION LITHIUM A2JG9P FFM 0,0175 € +0,0035 € +25,00% 0 16.05.
VOLT LITHIUM CORP A3EB9Y FFM 0,1505 € -0,016 € -9,61% 12.000 16.05.
WEALTH MINERALS LTD A12C3D FFM 0,1145 € -0,001 € -0,87% 0 16.05.
SAVANNAH RES PLC LS -,01 A1C8XS FFM 0,031 € -0,0002 € -0,64% 0 16.05.
ZINNWALD LITHIUM LS -,01 A2DWS6 FFM 0,0998 € +0,0018 € +1,84% 52.000 16.05.
CADENCE MINERALS LS -,01 A2PRBH FFM 0,043 € +0,0325 € +309,52% 0 16.05.
ATLAS LITHIUM DL -,001 A3D3MQ FFM 14,30 € -0,02 € -0,14% 82 16.05.
PIEDMONT LITHIUM INC. A3CPH1 FFM 13,31 € -0,315 € -2,31% 0 16.05.
EUROPEAN METALS HLDGS LTD A2AB5D FFM 0,234 € -0,07 € -23,03% 0 09.05.

[ Diese Kurslisten hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. ]

 
© 2007 - 2024 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)

Werbung | Mediadaten | Kontakt | AGB | Impressum | Datenschutz